<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kakoii Berlin / Tokio &#187; Verpackungsdesign</title>
	<atom:link href="http://www.kakoii.de/kategorie/themen/verpackungsdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kakoii.de</link>
	<description>Ideas for things that matter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 08:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weiß ist nicht gleich Weiß</title>
		<link>http://www.kakoii.de/weis-ist-nicht-gleich-weis/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/weis-ist-nicht-gleich-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design (Corporate / Packaging)]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche molkereizeitung]]></category>
		<category><![CDATA[milch]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Die Milch macht’s – naja, nicht ganz &#8211; eigentlich ist es vor allem ihre Verpackung. Denn bei Gewohnheitsgütern, bei denen der Käufer die Unterschiede zwischen einzelnen Produkten kaum direkt ausmachen kann, beeinflusst wie bei keiner anderen Produktsparte das Verpackungsdesign die Kaufentscheidung. Für das Leitmedium der Milch verarbeitenden Industrie, die „Deutsche Molkerei Zeitung“, ein Grund, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Milch macht’s – naja, nicht ganz &#8211; eigentlich ist es vor allem ihre Verpackung. Denn bei Gewohnheitsgütern, bei denen der Käufer die Unterschiede zwischen einzelnen Produkten kaum direkt ausmachen kann, beeinflusst wie bei keiner anderen Produktsparte das Verpackungsdesign die Kaufentscheidung. Für das Leitmedium der Milch verarbeitenden Industrie, die „<strong>Deutsche Molkerei Zeitung</strong>“, ein Grund, die kakoii-Geschäftsführer Thekla Heineke und Stefan Mannes zu befragen.</p>
<p>Zwischen Ölgemälden von Kühen und High-Tech-Käse-Sortiermaschinen werden Gestaltungsprinzipien erörtert. „Crosscultural Awareness“ ist hier das Schlüsselwort, das vor allem international agierende Unternehmen interessieren sollte: unterschiedliche Kulturkreise haben auch unterschiedliche Symbol– und Farbencodes. Die Farbe Weiß etwa, die im westlichen Kulturkreis positiv mit Jugend, Unschuld &amp; Reinheit besetzt ist, symbolisiert in asiatischen Ländern entgegengesetzte Konzepte wie Alter und Herbst – keine Farbe also, die man im für Milchprodukte ohnehin noch jungen japanischen Markt auf Milchtüten verwenden sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/weis-ist-nicht-gleich-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelseite für kakoii: Packreport über Packingprojekt &#8220;Das Korn&#8221;</title>
		<link>http://www.kakoii.de/titelseite-fur-kakoii-packreport-uber-packingprojekt-das-korn/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/titelseite-fur-kakoii-packreport-uber-packingprojekt-das-korn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Das Korn]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[packreport]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Ligthardt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Dass Verpackung mehr bewirken soll, als frische Eier vor dem Zerbrechen zu bewahren, ist nicht gerade die allerneueste Erkenntnis. Von Bauhaus über Pop-Art hin zu zeitgenössischem Kunstmerchandising &#8211; Kunst und Design pflegen seit jeher ein enges Verhältnis.
Das (Kunst-)Produkt „Das Korn“ des Künstlers Theo Lighthart, dessen Verpackungsdesign in Zusammenarbeit mit kakoii erarbeitet wurde, erregt dennoch immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1969" style="border: 1px solid black;" title="packreport das korn" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2009/09/packreport.jpg" alt="packreport das korn" width="116" height="164" />Dass Verpackung mehr bewirken soll, als frische Eier vor dem Zerbrechen zu bewahren, ist nicht gerade die allerneueste Erkenntnis. Von Bauhaus über Pop-Art hin zu zeitgenössischem Kunstmerchandising &#8211; Kunst und Design pflegen seit jeher ein enges Verhältnis.</p>
<p>Das (Kunst-)Produkt „Das Korn“ des Künstlers Theo Lighthart, dessen Verpackungsdesign in Zusammenarbeit mit kakoii erarbeitet wurde, erregt dennoch immer wieder Aufsehen. So beispielsweise auf der Titelseite des aktuellen „Pack Reports – Dem Fachmagazin für industrielles Verpacken“. Mit einem Markenauftritt, der die Grenze zwischen Kunst und Produkt überschreitet, hat das ungewöhnliche Projekt, auch eine ungewöhnliche Marktpositionierung erreicht. Zwischen Bohème und High-Class-Art spricht das Objekt, das der Künstler selbst als „Soziale Plastik“ bezeichnet, ein Publikum an, für welches sich die Grenze zwischen Kunst und Konsumkultur in einer populärkulturellen Mischform aufgelöst hat. Ob man sich nun „Das Korn“ anbetungswürdig in die Vitrine stellt oder der Kurzlebigkeit des Genusses opfert, bleibt jedem selbst überlassen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kakoii.de/kategorie/kunden/#1813">Projektinformationen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/titelseite-fur-kakoii-packreport-uber-packingprojekt-das-korn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andere Länder, andere Sitten: Internationale Trends im Verpackungsdesign</title>
		<link>http://www.kakoii.de/andere-lander-andere-sitten-internationale-trends-im-verpackungsdesign/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/andere-lander-andere-sitten-internationale-trends-im-verpackungsdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[pack's!]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging Design]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Packaging Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Thekla Heineke]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;pack&#8217;s!&#60;&#60; Swiss Packaging Newsletter, Mai 2009

Auch wenn es manchen Marketingverantwortlichen nicht geheuer ist, Kaufentscheidungen für Consumer Goods werden zu 74 Prozent am POS getroffen und zu 60 Prozent ist dabei die Produktverpackung und -präsentation entscheidend.
In einer Zeit, in der Mediabudgets für Massenmedien an immer differenzierteren Zielgruppen vorbeizielen und ambitionierte Internetkampagnen vor allem als Highlight in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&gt;&gt;pack&#8217;s!&lt;&lt; Swiss Packaging Newsletter, Mai 2009<br />
</em></p>
<p>Auch wenn es manchen Marketingverantwortlichen nicht geheuer ist, Kaufentscheidungen für Consumer Goods werden zu 74 Prozent am POS getroffen und zu 60 Prozent ist dabei die Produktverpackung und -präsentation entscheidend.</p>
<p>In einer Zeit, in der Mediabudgets für Massenmedien an immer differenzierteren Zielgruppen vorbeizielen und ambitionierte Internetkampagnen vor allem als Highlight in Geschäftsberichten dienen, ist der visuelle und haptische Auftritt eines Produktes mehr denn je die Manifestation einer Marke. Denn nur die Verpackung eines Produktes hat den unmittelbaren, direkten Kontakt zum Konsumenten.</p>
<h3>Crosscultural awareness</h3>
<p>Während allgemeine Verpackungstrends noch relativ offensichtlich sind und von vielen Markenartiklern berücksichtigt werden, kommt es bei der Expansion in andere Kulturkreise immer wieder zu gravierenden Problemen. Die Design-Agentur kakoii begleitet mit Büros in Berlin und Tokio zahlreiche internationale Kunden und weiss um die Veränderung der Märkte. Um Konsumenten dort anzusprechen, ist es gerade für international auftretende Markenführer wichtig, ihr Packaging auf die Spezifika lokaler Märkte abzustimmen. «Dies erfordert von Unternehmen und Agenturen ein sensibles Gespür für <em>crosscultural awareness»</em>, so Thekla Heineke, Kreativdirektorin bei kakoii.</p>
<p>«Ein Packaging, das Kunden in Deutschland gefällt, wird manchmal bereits in Frankreich anders interpretiert. In Russland oder Japan funktioniert es oft nicht mehr. Zu verschieden sind auch in einer zunehmend globalisierten Gesellschaft die kulturellen Hintergründe der Märkte.»</p>
<p>Zum einen gibt es die klassischen Fallstricke aus der Designpsychologie. Zum Beispiel die Tatsache, dass die in Mitteleuropa zur Kommunikation von Reinheit verwendete Farbe Weiß in manchen asiatischen Ländern als die Farbe des Todes gilt. Deutlich anspruchsvoller sind jedoch die komplexen kulturellen und soziologischen Besonderheiten, die es zu beachten gilt, soll eine Marke auch wirklich erfolgreich werden, so Heineke.</p>
<h3>Von Mitteleuropa&#8230;</h3>
<p>Nach Jahren der werblichen Überfrachtung von Verpackung und Kommunikation zeigt sich in Mitteleuropa ein klarer Trend zu Einfachheit und Eleganz. Die Loha-Zielgruppen („Lifestyle of Health and Sustainability“) haben hier den Weg geebnet. «Die Konsumenten suchen nach Komplexitätsreduktion. Es sind klare, einfache Verpackungen, die Authentizität und Wertigkeit ausstrahlen, die verkaufen», weiß Heineke und verweist auf Apple-Verpackungen und die zahlreichen neuen Bio-Marken. Diesen Weg verfolgt kakoii derzeit bei der Markenentwicklung für ein neues französisches Premium-Mineralwasser, das in einem heiß umkämpften Markt bestehen soll, in dem Flaschen oft von Stardesignern entworfen werden und in dem die Halbliterflasche nicht selten mehr als 15,- Euro kostet.</p>
<h3>&#8230; über Russland&#8230;</h3>
<p>Der russische Markt hingegen wird einer stetig wachsenden, besser verdienenden Oberschicht geprägt, die sich vor allem an teuren ausländischen Marken orientiert. Ein von kakoii für den russischen Markt entworfenes Kaffee-Packaging wurde folglich entsprechend den Bedürfnissen von wohlhabenden, luxus-orientierten, männlichen Russen klar als importierte Luxusmarke positioniert und in Fokusgruppen vor Ort immer wieder verfeinert, bis die Mischung aus Opulenz und Machismo stimmte.</p>
<h3>&#8230;nach Japan</h3>
<p>Die Königsdisziplin des Packaging ist nach wie vor die Entwicklung von Designs für den japanischen Markt. Im traditionellen Land des Verpackungsdesigns gibt es sehr ausdifferenzierte Packaging-Strategien. Während niedrigpreisige Produkte in einem für Europäer absolut abenteuerlich wirkenden Manga-Stil verpackt werden, gilt bei einer steigenden Wertigkeit eine ebenso steigende Reduktion des Designs. Die Kosmetikmarke Shiseido ist hier ideales Beispiel, bei der Thekla Heineke in Japan ihr Handwerk als Verpackungsdesignerin lernte und für die kakoii Tokio zahlreiche Kosmetiklinien entwickelte.</p>
<ul>
<li>Weitere Informationen unter: <a href="http://verpackungsdesign.kakoii.de">verpackungsdesign.kakoii.de</a></li>
<li>Pack&#8217;s! Homepage: <a href="http://www.mediaforum.ch/packs/" target="_blank">www.mediaforum.ch/packs/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/andere-lander-andere-sitten-internationale-trends-im-verpackungsdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging Design lässt Käufern ein Licht aufgehen</title>
		<link>http://www.kakoii.de/packaging-design-laesst-kaeufern-ein-licht-aufgehen/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/packaging-design-laesst-kaeufern-ein-licht-aufgehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design (Corporate / Packaging)]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kakoii.de/2008/03/15/packaging-design-laesst-kaeufern-ein-licht-aufgehen/</guid>
		<description><![CDATA[
Bis in die New York Times hat es die neue Kosmetikmarke &#8220;NXT&#8221; geschafft, die als leuchtende Lavalampen im Regal Kunden betören soll. Im Boden der Packagings integrierte LEDs illuminieren in regelmäßigen Abständen den Inhalt und machen Duschgel &#38; Co. zu leuchtenden Kunstobjekten.
Dank des innovativen Ansatzes konnte NXT bereits große Handelsketten wie Target und Wal-Mart davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.kakoii.de/wp-content/uploads/2008/03/nxt.jpg" alt="Packaging Design NXT" /></p>
<p>Bis in die <a href="http://www.nytimes.com/2008/03/04/business/media/04adco.html?ex=1362373200&amp;en=a7e3c4f2ee6abac0&amp;ei=5088&amp;partner=rssnyt&amp;emc=rss" target="_blank">New York Times</a> hat es die neue Kosmetikmarke &#8220;<a href="http://www.whatsnxt.net/" target="_blank">NXT</a>&#8221; geschafft, die als leuchtende Lavalampen im Regal Kunden betören soll. Im Boden der Packagings integrierte LEDs illuminieren in regelmäßigen Abständen den Inhalt und machen Duschgel &amp; Co. zu leuchtenden Kunstobjekten.</p>
<p>Dank des innovativen Ansatzes konnte NXT bereits große Handelsketten wie Target und Wal-Mart davon überzeugen, die Produkte in ihr Sortiment aufzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/packaging-design-laesst-kaeufern-ein-licht-aufgehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus im Tetrapack</title>
		<link>http://www.kakoii.de/luxus-im-tetrapack/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/luxus-im-tetrapack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 10:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kakoii.de/2007/09/28/luxus-im-tetrapack/</guid>
		<description><![CDATA[Umzugskartons, Konservendosen, Milchpackungen, Apothekerfläschchen ? immer öfter stecken Designer ihre Düfte und Kosmetika in gewöhnliche Alltagsverpackungen. Eine Rundschau.
DiePresse.com, 27.09.2007
(&#8230;) Der Tetrapak wiederum schwebte der Designerin Thekla Heineke vor, als sie die Verpackung eines Haarfärbemittels für Shiseido entwarf. Das Neue an &#8220;Tasting Tone&#8221; sei seine rasche und unkomplizierte Verwendung, und eben diese wollte Heineke sichtbar machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Umzugskartons, Konservendosen, Milchpackungen, Apothekerfläschchen ? immer öfter stecken Designer ihre Düfte und Kosmetika in gewöhnliche Alltagsverpackungen. Eine Rundschau.</h3>
<p><em>DiePresse.com, 27.09.2007</em></p>
<p><img title="DiePresse.com" src="http://blog.kakoii.de/wp-content/uploads/2007/09/diepresse.jpg" border="0" alt="DiePresse.com" align="right" />(&#8230;) Der Tetrapak wiederum schwebte der <strong>Designerin Thekla Heineke</strong> vor, als sie die Verpackung eines Haarfärbemittels für Shiseido entwarf. Das Neue an &#8220;Tasting Tone&#8221; sei seine rasche und unkomplizierte Verwendung, und eben diese wollte Heineke sichtbar machen. &#8220;Die bekannte Form des Tetrapaks steht für den einfachen, täglichen Gebrauch eines Produkts&#8221;, sagt die Gestalterin, frei nach dem Motto: aufreißen, verwenden und weg damit. Die Strategie, eine als billig oder zumindest alltäglich bekannte Verpackung für Luxuskosmetik zu verwenden, erklärt sie mit dem Streben nach Understatement. Thekla Heineke entwirft für die <strong>Berliner Agentur kakoii</strong>, die auch für das Design der Kosmetiklinie &#8220;FSP&#8221; von Shiseido verantwortlich zeichnet: Auch deren gar nicht exklusiv wirkende Folienverschlüsse, die wir von Medikamenten kennen, spielen mit der Ästhetik des Gewöhnlichen. Heineke beschreibt den Reiz solcherart gestalteter Produkte so: &#8220;Es ist nicht Hochglanz, trotzdem wissen Eingeweihte, dass es teuer ist&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/luxus-im-tetrapack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ein Packaging-Redesign für Ihre Marke tun kann</title>
		<link>http://www.kakoii.de/was-ein-packaging-redesign-fuer-ihre-marke-tun-kann/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/was-ein-packaging-redesign-fuer-ihre-marke-tun-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kakoii.de/2007/08/21/was-ein-packaging-redesign-fuer-ihre-marke-tun-kann/</guid>
		<description><![CDATA[Dove, Kleenex und viele andere große Marken haben in den angelsächsischen Ländern kürzlich radikale Redesigns ihrer Packagings durchgeführt und damit gezeigt wie man eines der wichtigsten Medien der Markenkommunikation &#8211; die Verpackung &#8211; gezielt für Neupositionierungen einsetzen kann. Das amerikanische Business Magazin Fastcompany fasst die Cases und Erfolgsgeschichten unter dem Titel &#8220;What a Packaging Makeover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dove, Kleenex und viele andere große Marken haben in den angelsächsischen Ländern kürzlich radikale Redesigns ihrer Packagings durchgeführt und damit gezeigt wie man eines der wichtigsten Medien der Markenkommunikation &#8211; die Verpackung &#8211; gezielt für Neupositionierungen einsetzen kann. Das amerikanische Business Magazin Fastcompany fasst die Cases und Erfolgsgeschichten unter dem Titel &#8220;<a href="http://www.fastcompany.com/articles/2007/07/brand-packaging-makeover.html" target="_blank">What a Packaging Makeover Can Do For Your Company</a>&#8221; zusammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/was-ein-packaging-redesign-fuer-ihre-marke-tun-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kakoii baut Bereich Verpackungsdesign / Packaging weiter aus</title>
		<link>http://www.kakoii.de/kakoii-baut-bereich-verpackungsdesign-packaging-weiter-aus/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/kakoii-baut-bereich-verpackungsdesign-packaging-weiter-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kakoii.de/2007/04/05/kakoii-baut-bereich-verpackungsdesign-packaging-weiter-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Die Designagentur kakoii baut ihren Packaging-Bereich weiter aus. Während bislang vor allem die japanische Dependence Verpackungen für internationale Marken wie Shiseido oder Soleil gestaltete, wird ab Frühjahr 2007 der deutsche Markt  im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hierzulande wurden bereits erste Verpackungsprojekte für Marken wie Douglas oder Werder Bremen entwickelt.
Das Portfolio der Agentur umfasst derzeit mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Designagentur kakoii baut ihren Packaging-Bereich weiter aus. Während bislang vor allem die japanische Dependence Verpackungen für internationale Marken wie Shiseido oder Soleil gestaltete, wird ab Frühjahr 2007 der deutsche Markt  im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hierzulande wurden bereits erste Verpackungsprojekte für Marken wie Douglas oder Werder Bremen entwickelt.</p>
<p>Das Portfolio der Agentur umfasst derzeit mehr als 50 Projekte aus den Branchen Kosmetik, Food, Software, uvm. Umfassende Informationen zum Bereich Verpackungsdesign findet sich unter: <a href="http://verpackungsdesign.kakoii.de/" target="_blank">http://verpackungsdesign.kakoii.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/kakoii-baut-bereich-verpackungsdesign-packaging-weiter-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Produkte von Morgen &#8211; aktuelle Trends in der Verpackungsindustrie</title>
		<link>http://www.kakoii.de/die-produkte-von-morgen-aktuelle-trends-in-der-verpackungsindustrie/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/die-produkte-von-morgen-aktuelle-trends-in-der-verpackungsindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 16:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kakoii.de/2007/01/04/die-produkte-von-morgen-aktuelle-trends-in-der-verpackungsindustrie/</guid>
		<description><![CDATA[Packaging Experts Directory 
    01/2007
[...] Kaufentscheidungen werden zu 74% am POS getroffen &#8211; zu 60% ist dabei die Produktverpackung und -präsentation entscheidend. Um Konsumenten unterschiedlicher Kulturkreise authentisch anzusprechen, ist es gerade für international auftretende Markenführer wichtig, ihr Packaging auf die Spezfika lokaler Märkte abzustimmen. Dies erfordert von Unternehmen und Agenturen ein sensibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Packaging Experts Directory <br />
    01/2007</p>
<p>[...] Kaufentscheidungen werden zu 74% am POS getroffen &#8211; zu 60% ist dabei die Produktverpackung und -präsentation entscheidend. Um Konsumenten unterschiedlicher Kulturkreise authentisch anzusprechen, ist es gerade für international auftretende Markenführer wichtig, ihr Packaging auf die Spezfika lokaler Märkte abzustimmen. Dies erfordert von Unternehmen und Agenturen ein sensibles Gespür für &#8220;crosscultural Awareness&#8221;. </p>
<p>&#8220;Ein packaging, das Kunden in Deutschland gefällt, funktioniert oft bereits in Frankreich schon nicht mehr &#8211; un din Russland ganz sicher nicht&#8221;, weiß Stefan Mannes, Managing Director der Agentur kakoii in Berlin. Zu verschieden seien auch in einer zunehmend globalisierten Gesellschaft die kulturellen Hintergründe der Märkte, so der Experte. </p>
<p>kakoii Berlin betreut mit Büros in Deutschland und Japan sowohl nationale als auch internationale Kunden in den Bereichen Verpackungs- und Corporate Design. [...]</p>
<p><a href="http://verpackungsdesign.kakoii.de" target="_blank">verpackungsdesign.kakoii.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/die-produkte-von-morgen-aktuelle-trends-in-der-verpackungsindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kakoii designs &#8220;Love&#8221;</title>
		<link>http://www.kakoii.de/kakoii-designs-love/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/kakoii-designs-love/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design (Corporate / Packaging)]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Kunden / Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kakoii.de/2006/12/06/kakoii-designs-love/</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von DMS Brands / Hamburg nahm sich kakoii der Aufgabe an, das Thema &#8220;Love&#8221; zu gestalten &#8211; als Parfum.
Das Ergebnis erfreut derzeit im weihnachtlichen Look zahllose Kunden in Deutschlands Douglas Stores.
www.dms-brands.de
verpackungsdesign.kakoii.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag von DMS Brands / Hamburg nahm sich kakoii der Aufgabe an, das Thema &#8220;Love&#8221; zu gestalten &#8211; als Parfum.</p>
<p>Das Ergebnis erfreut derzeit im weihnachtlichen Look zahllose Kunden in Deutschlands Douglas Stores.</p>
<p class="projekte_laufschrift"><a href="http://www.bruttosozialpreis.de" target="_blank">www.dms-brands.de</a><br />
<a href="http://verpackungsdesign.kakoii.de" target="_blank">verpackungsdesign.kakoii.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/kakoii-designs-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kakoii gestaltet Parfum für Werder Bremen</title>
		<link>http://www.kakoii.de/kakoii-gestaltet-parfum-fur-werder-bremen/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/kakoii-gestaltet-parfum-fur-werder-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 16:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design (Corporate / Packaging)]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kakoii.de/2006/06/21/kakoii-gestaltet-parfum-fur-werder-bremen/</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag des Hamburger Parfum-Createurs DMS Brands gestaltet kakoii das Packagingdesign für die exklusive Parfum-Sonderserie des Fussballvereins Werder Bremen.
Verkaufsstart für den Fanartikel ist November 2006.
www.dms-brands.de
www.werder.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag des Hamburger Parfum-Createurs DMS Brands gestaltet kakoii das Packagingdesign für die exklusive Parfum-Sonderserie des Fussballvereins Werder Bremen.</p>
<p>Verkaufsstart für den Fanartikel ist November 2006.</p>
<p><a href="http://www.dms-brands.de">www.dms-brands.de</a><br />
<a href="http://www.werder.de">www.werder.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/kakoii-gestaltet-parfum-fur-werder-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
