<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kakoii Berlin / Tokio &#187; Die Presse über uns</title>
	<atom:link href="http://www.kakoii.de/kategorie/agentur/presseclipping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kakoii.de</link>
	<description>Ideas for things that matter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 08:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tele Columbus legt mit kakoii eine WM-Kampagne auf</title>
		<link>http://www.kakoii.de/tele-columbus-legt-mit-kakoii-eine-wm-kampagne-auf/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/tele-columbus-legt-mit-kakoii-eine-wm-kampagne-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[tele columbus]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[NEW BUSINESS
Im Vorfeld der WM startet kakoii für den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus eine Promotion, die das Thema HD-Fernsehen mit der Fußball-WM verbindet. Unter dem Motto ’Scharf, Rot, Gold’ wirbt die Kampagne auf mehreren Kanälen für das HDTV Angebot zum Sport-Event.
Geschaltet wird die Kampagne in 26 Städten im Versorgungsgebiet von Tele Columbus. Zum Einsatz kommen Außenwerbung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW BUSINESS</p>
<p>Im Vorfeld der WM startet kakoii für den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus eine Promotion, die das Thema HD-Fernsehen mit der Fußball-WM verbindet. Unter dem Motto ’Scharf, Rot, Gold’ wirbt die Kampagne auf mehreren Kanälen für das HDTV Angebot zum Sport-Event.</p>
<p>Geschaltet wird die Kampagne in 26 Städten im Versorgungsgebiet von Tele Columbus. Zum Einsatz kommen Außenwerbung, Funk-Spots, Online-Banner, Mailing-Aktionen sowie Anzeigen in Tageszeitungen und in regionalen Anzeigenblättern. kakoii gewann den Werbeetat des Kabelnetzbetreibers erst vor wenigen Monaten nach einem Pitch. (mk)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/tele-columbus-legt-mit-kakoii-eine-wm-kampagne-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lürzer&#8217;s Archive: 200 Best Ad Photographers präsentiert Fotostrecke für Stephanus-Stiftung</title>
		<link>http://www.kakoii.de/lurzers-archive-200-best-ad-photographers-prasentiert-fotostrecke-fur-stephanus-stiftung/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/lurzers-archive-200-best-ad-photographers-prasentiert-fotostrecke-fur-stephanus-stiftung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ad Phtographers]]></category>
		<category><![CDATA[Lürzer's Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Frisch erschienen ist das Directory &#8220;200 Best Ad Photographers Worldwide&#8221; von Lürzer&#8217;s Archive. Dort präsentieren sich die von einer Fachjury ausgewählten Werbefotografen, 27 davon aus Deutschland.
Darunter befindet sich dieses Jahr zu unserer großen Freude die Bildwelt, die wir zusammen mit Fotograf Sebastian Hänel im Rahmen des Corporate Designs für die Stephanus-Stiftung entwickelt haben.
Das Bildkonzept thematisierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/05/LuerzersArchive_BestPhotographers2010.jpg"><img class="size-full wp-image-2217 alignright" title="Luerzers Archive Beste Photographers" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/05/LuerzersArchive_BestPhotographers2010.jpg" alt="" width="150" /></a>Frisch erschienen ist das Directory &#8220;200 Best Ad Photographers Worldwide&#8221; von Lürzer&#8217;s Archive. Dort präsentieren sich die von einer Fachjury ausgewählten Werbefotografen, 27 davon aus Deutschland.</p>
<p>Darunter befindet sich dieses Jahr zu unserer großen Freude die Bildwelt, die wir zusammen mit Fotograf Sebastian Hänel im Rahmen des Corporate Designs für die Stephanus-Stiftung entwickelt haben.</p>
<p>Das Bildkonzept thematisierte spannende Persönlichkeiten &#8211; ganz Abseits von der Frage nach Behinderung oder sonstigen Benachteiligungen. Vor diesem Hintergrund entstand eine intensive Portraitstrecke in enger Auseinandersetzung mit den geistig behinderten und psychisch kranken Menschen, die die Stephanus-Stiftung betreut.</p>
<ul>
<li>Website von Sebastian Hänel mit der Stephanus-Bildstrecke: <a href="http://www.johannsebastianhanel.com/#/work/advertising/stephanus-stiftung" target="_blank">www.johannsebastianhanel.com</a></li>
<li>Website der Stephanus-Stiftung: <a href="http://www.stephanus-stiftung.de" target="_blank">www.stephanus-stiftung.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/lurzers-archive-200-best-ad-photographers-prasentiert-fotostrecke-fur-stephanus-stiftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Holocaust hat es nie gegeben</title>
		<link>http://www.kakoii.de/den-holocaust-hat-es-nie-gegeben/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/den-holocaust-hat-es-nie-gegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Holcaust Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[
Es war 2001 als wir auf einem 400qm Riesenposter neben dem Brandenburger Tor das vielleicht bekannteste Stück Werbegeschichte installierten.
Auf einem Foto einer idyllischen Berglandschaft war zu lesen: &#8220;Den Holocaust hat es nie gegeben&#8220; Es gibt immer noch viele, die das behaupten. In 20 Jahren könnten es noch mehr sein. Spenden Sie deshalb für das Denkmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/05/holocaust_denkmal_plakat1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2206" title="Den Holcoaust hat es nie gegeben" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/05/holocaust_denkmal_plakat1.jpg" alt="" width="492" height="300" /></a></p>
<p>Es war 2001 als wir auf einem 400qm Riesenposter neben dem Brandenburger Tor das vielleicht bekannteste Stück Werbegeschichte installierten.</p>
<p>Auf einem Foto einer idyllischen Berglandschaft war zu lesen: &#8220;<em>Den Holocaust hat es nie gegeben</em>&#8220;<em> Es gibt immer noch viele, die das behaupten. In 20 Jahren könnten es noch mehr sein. Spenden Sie deshalb für das Denkmal für die ermordeten Juden Europas.</em></p>
<p>Was damals in mehr als 3000 Presseberichten binnen 6 Wochen lebhaft diskutiert wurde hat seinen Weg mittlerweile sogar in das Deutsche Historische Museum gefunden.</p>
<p>Nun erinnert die Ausstellung anlässlich der 20jährigen Geschichte des Förderkreis Holocaust Denkmal an die Wechselhafte Geschichte Deutschlands wichtigsten Denkmals &#8211; und an unseren Beitrag dazu, der sich mit einem Infocontainer am Baugelände und einem TV-Spot mit Claudia Schiffer sich auf viele Bereiche erstreckte.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kakoii.de/kategorie/kunden/#359">Mehr Infos über das Projekt</a></li>
<li>Website des Förderkreises zur Ausstellung: <a href="http://www.Holocaust-Denkmal-Berlin.de/index.php?id=264" target="_blank">www.Holocaust-Denkmal-Berlin.de</a></li>
<li><a href="http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1299158/Wir-haben-uns-nicht-beirren-lassen.html" target="_blank">Interview mit Lea Rosh in der Berliner Morgenpost</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/den-holocaust-hat-es-nie-gegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kakoii sichert sich Telecolumbus-Etat</title>
		<link>http://www.kakoii.de/kakoii-sichert-sich-telecolumbus-etat/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/kakoii-sichert-sich-telecolumbus-etat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[telecolumbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[HORIZONT.NET, 09.04.2010
Die Agentur Kakoii in Berlin hat den Werbetat vonTelecolumbus gewonnen. Im Pitch konnte sich die Agentur gegen fünf weitere Mitstreiter durchsetzen. Der Netzbetreiber beauftragte Kakoii mit der Betreuung aller Werbeaktivitäten für TV-, Telefon- und Internetdienste. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen dabei die HDTV-Produkte, die mit Anzeigen, Radiospots und Plakaten beworben werden sollen.
Auf den Printwerbematerialien sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>HORIZONT.NET, 09.04.2010</em></p>
<p>Die Agentur <strong>Kakoii</strong> in Berlin hat den Werbetat von<strong>Telecolumbus</strong> gewonnen. Im Pitch konnte sich die Agentur gegen fünf weitere Mitstreiter durchsetzen. Der Netzbetreiber beauftragte Kakoii mit der Betreuung aller Werbeaktivitäten für TV-, Telefon- und Internetdienste. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen dabei die HDTV-Produkte, die mit Anzeigen, Radiospots und Plakaten beworben werden sollen.</p>
<p>Auf den Printwerbematerialien sind zwei Goldfische zu sehen, die aus ihrem Aquarium die HD-Technik kommentieren. So soll auf das neue HD-Starterpaket aufmerksam gemacht werden. Außerdem begleiten Direct Mailings, Online-Werbung und PoS-Materialien die Kampagne. hor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/kakoii-sichert-sich-telecolumbus-etat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Marken als emotionale Brücken in das Herz des Spenders</title>
		<link>http://www.kakoii.de/starke-marken-als-emotionale-brucken-in-das-herz-des-spenders/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/starke-marken-als-emotionale-brucken-in-das-herz-des-spenders/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[ngo]]></category>
		<category><![CDATA[non-profit]]></category>
		<category><![CDATA[npo]]></category>
		<category><![CDATA[spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Der Konkurrenzdruck auf dem deutschen Spendenmarkt steigt. Eine stetig wachsende Zahl großer und kleiner Organisationen bemüht sich um die Gunst von Menschen, die offen sind für die Nöte dieser Welt. Aber nicht nur die Zahl der konkurrierenden NPOs ist größer geworden. Zeitgleich wurden auch die Kommunikationsmethoden stark professionalisiert. Markenstrategien und Branding sind im gemeinnützigen Sektor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/02/fundraidser_titel.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2098" title="Fundraisier Magazin Marke" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/02/fundraidser_titel.jpg" alt="" width="116" height="165" /></a>Der Konkurrenzdruck auf dem deutschen Spendenmarkt steigt. Eine stetig wachsende Zahl großer und kleiner Organisationen bemüht sich um die Gunst von Menschen, die offen sind für die Nöte dieser Welt. Aber nicht nur die Zahl der konkurrierenden NPOs ist größer geworden. Zeitgleich wurden auch die Kommunikationsmethoden stark professionalisiert. Markenstrategien und Branding sind im gemeinnützigen Sektor längst keine Fremdwörter mehr, jedenfalls nicht für große Organisationen. NPOs haben sich in den letzten Jahren verstärkt mit Marketing-Know-how aus dem kommerziellen Bereich ausgestattet. Auch mittlere und kleinere Organisationen machen sich zunehmend Gedanken über den Aufbau einer „starken Marke“. Doch was bedeutet eine „starke NPO-Marke“ und wozu braucht man diese?</p>
<p>Antworten auf diese Fragen gibt Stefan Mannes in der aktuellen Ausgabe des Fundraiser Magazins, das den kakoii Geschäftsführer interviewte.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.fundraiser-magazin.de/" target="_blank">www.fundraiser-magazin.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/starke-marken-als-emotionale-brucken-in-das-herz-des-spenders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiß ist nicht gleich Weiß</title>
		<link>http://www.kakoii.de/weis-ist-nicht-gleich-weis/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/weis-ist-nicht-gleich-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design (Corporate / Packaging)]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche molkereizeitung]]></category>
		<category><![CDATA[milch]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Die Milch macht’s – naja, nicht ganz &#8211; eigentlich ist es vor allem ihre Verpackung. Denn bei Gewohnheitsgütern, bei denen der Käufer die Unterschiede zwischen einzelnen Produkten kaum direkt ausmachen kann, beeinflusst wie bei keiner anderen Produktsparte das Verpackungsdesign die Kaufentscheidung. Für das Leitmedium der Milch verarbeitenden Industrie, die „Deutsche Molkerei Zeitung“, ein Grund, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Milch macht’s – naja, nicht ganz &#8211; eigentlich ist es vor allem ihre Verpackung. Denn bei Gewohnheitsgütern, bei denen der Käufer die Unterschiede zwischen einzelnen Produkten kaum direkt ausmachen kann, beeinflusst wie bei keiner anderen Produktsparte das Verpackungsdesign die Kaufentscheidung. Für das Leitmedium der Milch verarbeitenden Industrie, die „<strong>Deutsche Molkerei Zeitung</strong>“, ein Grund, die kakoii-Geschäftsführer Thekla Heineke und Stefan Mannes zu befragen.</p>
<p>Zwischen Ölgemälden von Kühen und High-Tech-Käse-Sortiermaschinen werden Gestaltungsprinzipien erörtert. „Crosscultural Awareness“ ist hier das Schlüsselwort, das vor allem international agierende Unternehmen interessieren sollte: unterschiedliche Kulturkreise haben auch unterschiedliche Symbol– und Farbencodes. Die Farbe Weiß etwa, die im westlichen Kulturkreis positiv mit Jugend, Unschuld &amp; Reinheit besetzt ist, symbolisiert in asiatischen Ländern entgegengesetzte Konzepte wie Alter und Herbst – keine Farbe also, die man im für Milchprodukte ohnehin noch jungen japanischen Markt auf Milchtüten verwenden sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/weis-ist-nicht-gleich-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelseite für kakoii: Packreport über Packingprojekt &#8220;Das Korn&#8221;</title>
		<link>http://www.kakoii.de/titelseite-fur-kakoii-packreport-uber-packingprojekt-das-korn/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/titelseite-fur-kakoii-packreport-uber-packingprojekt-das-korn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Das Korn]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[packreport]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Ligthardt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Dass Verpackung mehr bewirken soll, als frische Eier vor dem Zerbrechen zu bewahren, ist nicht gerade die allerneueste Erkenntnis. Von Bauhaus über Pop-Art hin zu zeitgenössischem Kunstmerchandising &#8211; Kunst und Design pflegen seit jeher ein enges Verhältnis.
Das (Kunst-)Produkt „Das Korn“ des Künstlers Theo Lighthart, dessen Verpackungsdesign in Zusammenarbeit mit kakoii erarbeitet wurde, erregt dennoch immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1969" style="border: 1px solid black;" title="packreport das korn" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2009/09/packreport.jpg" alt="packreport das korn" width="116" height="164" />Dass Verpackung mehr bewirken soll, als frische Eier vor dem Zerbrechen zu bewahren, ist nicht gerade die allerneueste Erkenntnis. Von Bauhaus über Pop-Art hin zu zeitgenössischem Kunstmerchandising &#8211; Kunst und Design pflegen seit jeher ein enges Verhältnis.</p>
<p>Das (Kunst-)Produkt „Das Korn“ des Künstlers Theo Lighthart, dessen Verpackungsdesign in Zusammenarbeit mit kakoii erarbeitet wurde, erregt dennoch immer wieder Aufsehen. So beispielsweise auf der Titelseite des aktuellen „Pack Reports – Dem Fachmagazin für industrielles Verpacken“. Mit einem Markenauftritt, der die Grenze zwischen Kunst und Produkt überschreitet, hat das ungewöhnliche Projekt, auch eine ungewöhnliche Marktpositionierung erreicht. Zwischen Bohème und High-Class-Art spricht das Objekt, das der Künstler selbst als „Soziale Plastik“ bezeichnet, ein Publikum an, für welches sich die Grenze zwischen Kunst und Konsumkultur in einer populärkulturellen Mischform aufgelöst hat. Ob man sich nun „Das Korn“ anbetungswürdig in die Vitrine stellt oder der Kurzlebigkeit des Genusses opfert, bleibt jedem selbst überlassen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kakoii.de/kategorie/kunden/#1813">Projektinformationen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/titelseite-fur-kakoii-packreport-uber-packingprojekt-das-korn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kakoii im Politikmagazin FAKT ist &#8230;! des MDR zum Thema Wahlkampf mit Prominenten</title>
		<link>http://www.kakoii.de/kakoii-im-politikmagazin-fakt-ist-des-mdr-zum-thema-wahlkampf-mit-prominenten/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/kakoii-im-politikmagazin-fakt-ist-des-mdr-zum-thema-wahlkampf-mit-prominenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[FAKT]]></category>
		<category><![CDATA[MDR]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Mannes]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;FAKT ist &#8230;!&#8221; &#8211; der politische Talk im MDR beschäftigt sich am 21.9.09 kurz vor der Bundestagswahl mit der Frage wie sinnvoll der Einsatz von prominenten Testimonials im Wahlkampf ist.
Als Experte im Gespräch mit Moderatorin Ines Klein: kakoii Geschäftsführer Stefan Mannes, der als Politikwissenschaftler und Kommunikationsstratege die Rolle von prominenten Wahlunterstützern kritisch analysiert.

&#8220;FAKT ist &#8230;!&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;FAKT ist &#8230;!&#8221; &#8211; der politische Talk im MDR beschäftigt sich am 21.9.09 kurz vor der Bundestagswahl mit der Frage wie sinnvoll der Einsatz von prominenten Testimonials im Wahlkampf ist.</p>
<p>Als Experte im Gespräch mit Moderatorin Ines Klein: kakoii Geschäftsführer Stefan Mannes, der als Politikwissenschaftler und Kommunikationsstratege die Rolle von prominenten Wahlunterstützern kritisch analysiert.</p>
<ul>
<li>&#8220;FAKT ist &#8230;!&#8221; Sendetermin: MDR, 21.9.09, 22:10 Uhr</li>
<li><a href="http://www.kakoii.de/eines-wie-alle-kakoii-geschaftsfuhrer-stefan-mannes-zur-parteienwerbung-der-europawahl/">Interview mit Stefan Mannes im Tagesspiegel zur Europawahl 2009</a></li>
<li><a href="http://politische-kommunikation.kakoii.de/">kakoii Business-Unit Politische Kommunikation</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/kakoii-im-politikmagazin-fakt-ist-des-mdr-zum-thema-wahlkampf-mit-prominenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige des Monats</title>
		<link>http://www.kakoii.de/anzeige-des-monats/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/anzeige-des-monats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[BZgA]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[mach's mit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung &#8220;Anzeige des Monats Juli&#8221; des Magazins UNICUM für das Motiv &#8220;rock&#8217;n rollen&#8221; unserer aktuellen Aidspräventionskampagne mach&#8217;s mit Liebesorte. Besonders freut uns, dass das Votum einer Publikumswahl der Magazinleser entspringt und bestätigt, dass die Kampagne bei der Zielgruppe auch wirkt.

Die Kampagne mach&#8217;s mit Liebesorte von GIB AIDS KEINE CHANCE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung &#8220;Anzeige des Monats Juli&#8221; des Magazins UNICUM für das Motiv &#8220;rock&#8217;n rollen&#8221; unserer aktuellen Aidspräventionskampagne <em>mach&#8217;s mit</em> Liebesorte. Besonders freut uns, dass das Votum einer Publikumswahl der Magazinleser entspringt und bestätigt, dass die Kampagne bei der Zielgruppe auch wirkt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1842" style="border: 1px solid black;" title="mach's mit Liebesorte Rock'n Rollen" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2009/07/492x691_rock_n_rollen.jpg" alt="mach's mit Liebesorte Rock'n Rollen" width="490" height="688" /></p>
<p>Die Kampagne <em>mach&#8217;s mit</em> Liebesorte von GIB AIDS KEINE CHANCE ist Europas größte Aidspräventionskampagne. Derzeit sind 13 Motive auf über 100.000 Großplakatflächen, in verschiedenen Anzeigenflights sowie als TV-Spot zu sehen.</p>
<p>Weitere Informationen</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kakoii.de/aidspraventionskampagne-machs-mit-liebesorte-gestartet/">Kampagnenstart von </a><em><a href="http://www.kakoii.de/aidspraventionskampagne-machs-mit-liebesorte-gestartet/">mach&#8217;s mit</a></em><a href="http://www.kakoii.de/aidspraventionskampagne-machs-mit-liebesorte-gestartet/"> Liebesorte im März 2009</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/anzeige-des-monats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelseite für Gott und kakoii</title>
		<link>http://www.kakoii.de/1806/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/1806/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Die Kirche, 5. Juli 2009
Titelseite für die Kampagne, die kakoii für das Berliner Fest der Kirchen entwickelte.
Mit der Headline &#8220;Gott kommt auch&#8221; waren die Berliner eingeladen worden, ein ebenso spannendes wie familientaugliches Fest zu besuchen, das auch für &#8220;religiös unmusikalische&#8221; viel zu bieten hat.
Mehr als 30 unterschiedliche Kirchen hatten gemeinsam zum FdK am 4. Juli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Die Kirche, 5. Juli 2009</em></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1808" style="border: 1px solid black;" title="titel_kirche_gott_kommt_auch1" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2009/07/titel_kirche_gott_kommt_auch1.png" alt="titel_kirche_gott_kommt_auch1" width="150" />Titelseite für die Kampagne, die kakoii für das Berliner<em> Fest der Kirchen</em> entwickelte.</p>
<p>Mit der Headline &#8220;Gott kommt auch&#8221; waren die Berliner eingeladen worden, ein ebenso spannendes wie familientaugliches Fest zu besuchen, das auch für &#8220;religiös unmusikalische&#8221; viel zu bieten hat.</p>
<p>Mehr als 30 unterschiedliche Kirchen hatten gemeinsam zum FdK am 4. Juli eingeladen, zu dem mehr als 20.000 Besucher kamen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kakoii.de/gott-kommt-auch-zum-berliner-fest-der-kirchen/">Pressetermin zur Kampagnenvorstellung</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/1806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
