<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kakoii Berlin / Tokio &#187; Agentur</title>
	<atom:link href="http://www.kakoii.de/kategorie/agentur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kakoii.de</link>
	<description>Ideas for things that matter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 21:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie alt sind die User von Social-Networks?</title>
		<link>http://www.kakoii.de/wie-alt-sind-die-user-von-social-networks/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/wie-alt-sind-die-user-von-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Planning / Strategische Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Demographics]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Vorbei ist das Märchen vom 18-jährigen Computer-Nerd auf Myspace oder dem 16-jährigen Girlie, das seine Zeit auf Facebook verbringt. Die Social Networks sind im demographischen Umbruch wie die aktuelle Studie von Pingdom zeigt.

Die komplette Studie findet sich bei Pingdom.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorbei ist das Märchen vom 18-jährigen Computer-Nerd auf Myspace oder dem 16-jährigen Girlie, das seine Zeit auf Facebook verbringt. Die Social Networks sind im demographischen Umbruch wie die aktuelle Studie von Pingdom zeigt.</p>
<p><a href="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/02/demographie_social_media.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2114" title="Demographie und Verteilung bei Social Media" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/02/demographie_social_media.png" alt="" width="492" height="424" /></a></p>
<p>Die komplette Studie findet sich bei <a href="http://royal.pingdom.com/2010/02/16/study-ages-of-social-network-users/" target="_blank">Pingdom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/wie-alt-sind-die-user-von-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Fremde&#8221; auf der Berlinale gestartet</title>
		<link>http://www.kakoii.de/die-fremde-auf-der-berlinale-gestartet/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/die-fremde-auf-der-berlinale-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Kunden / Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Die Fremde]]></category>
		<category><![CDATA[ehrenmord]]></category>
		<category><![CDATA[Feo Aladag]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[Sibel Kekilli]]></category>
		<category><![CDATA[when we leave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, dass unser Lieblingsprojekt des Jahres nun mit großem Erfolg auf den internationalen Filmfeststspielen in Berlin gestartet ist.
Der Film Die Fremde ist das zutiefest bewegende Erstlingswerk von Feo Aladag, die bei dem Film sowohl für Buch, Regie als auch Produktion verantwortlich zeigt.
Wir begleiten das Filmprojekt über die Geschichte um das Selbstbestimmungsrecht einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/02/die_fremde.png"><img class="alignright size-full wp-image-2102" title="Die Fremde - Feo Aladag - Sibel Kekilli" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/02/die_fremde.png" alt="" width="200" /></a>Wir freuen uns sehr, dass unser Lieblingsprojekt des Jahres nun mit großem Erfolg auf den internationalen Filmfeststspielen in Berlin gestartet ist.</p>
<p>Der Film <em>Die Fremde</em> ist das zutiefest bewegende Erstlingswerk von Feo Aladag, die bei dem Film sowohl für Buch, Regie als auch Produktion verantwortlich zeigt.</p>
<p>Wir begleiten das Filmprojekt über die Geschichte um das Selbstbestimmungsrecht einer jungen türkischen Frau (gespielt von Sibel Kekilli) seit fast einem Jahr als Berater.</p>
<p><em>Die Fremde</em> feierte feiert in der Berlinale-Sektion Panorama als Special am 13. Februar seine Weltpremiere und wird ab März bundesweit in den Kinos starten.</p>
<ul>
<li>Mehr unter: <a href="http://www.diefremde-film.de/" target="_blank">www.diefremde-film.de</a></li>
<li><a href="http://www.welt.de/kultur/article6394219/Sibel-Kekillis-grosser-Kampf-gegen-Ehrenmoerder.html" target="_blank">Pressebericht in der WELT</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/die-fremde-auf-der-berlinale-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Marken als emotionale Brücken in das Herz des Spenders</title>
		<link>http://www.kakoii.de/starke-marken-als-emotionale-brucken-in-das-herz-des-spenders/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/starke-marken-als-emotionale-brucken-in-das-herz-des-spenders/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[ngo]]></category>
		<category><![CDATA[non-profit]]></category>
		<category><![CDATA[npo]]></category>
		<category><![CDATA[spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Der Konkurrenzdruck auf dem deutschen Spendenmarkt steigt. Eine stetig wachsende Zahl großer und kleiner Organisationen bemüht sich um die Gunst von Menschen, die offen sind für die Nöte dieser Welt. Aber nicht nur die Zahl der konkurrierenden NPOs ist größer geworden. Zeitgleich wurden auch die Kommunikationsmethoden stark professionalisiert. Markenstrategien und Branding sind im gemeinnützigen Sektor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/02/fundraidser_titel.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2098" title="Fundraisier Magazin Marke" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/02/fundraidser_titel.jpg" alt="" width="116" height="165" /></a>Der Konkurrenzdruck auf dem deutschen Spendenmarkt steigt. Eine stetig wachsende Zahl großer und kleiner Organisationen bemüht sich um die Gunst von Menschen, die offen sind für die Nöte dieser Welt. Aber nicht nur die Zahl der konkurrierenden NPOs ist größer geworden. Zeitgleich wurden auch die Kommunikationsmethoden stark professionalisiert. Markenstrategien und Branding sind im gemeinnützigen Sektor längst keine Fremdwörter mehr, jedenfalls nicht für große Organisationen. NPOs haben sich in den letzten Jahren verstärkt mit Marketing-Know-how aus dem kommerziellen Bereich ausgestattet. Auch mittlere und kleinere Organisationen machen sich zunehmend Gedanken über den Aufbau einer „starken Marke“. Doch was bedeutet eine „starke NPO-Marke“ und wozu braucht man diese?</p>
<p>Antworten auf diese Fragen gibt Stefan Mannes in der aktuellen Ausgabe des Fundraiser Magazins, das den kakoii Geschäftsführer interviewte.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.fundraiser-magazin.de/" target="_blank">www.fundraiser-magazin.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/starke-marken-als-emotionale-brucken-in-das-herz-des-spenders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Kirchenräubern und lebenslangem Lernen</title>
		<link>http://www.kakoii.de/hoffbauer-stiftung-fotoshooting/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/hoffbauer-stiftung-fotoshooting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Kunden / Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[fotoshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffbauer-Stiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[
Was auf den ersten Blick wie ein Kirchenraub aussehen könnte sind die Vorbereitungen für das Fotoshooting für die Hoffbauer-Stiftung, das derzeit auf der Insel Hermannswerder läuft. Die evangelische Stiftung ist der größte Bildungsträger in Berlin/Brandenburg. kakoii Berlin betreut die Stiftung bei Markenstrategie und Umsetzung des neuen Corporate Designs, in dessen Rahmen die neue Bildwelt zum Thema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/01/hoffbauer-stiftung-shooting.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2092" title="hoffbauer-stiftung-shooting" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/01/hoffbauer-stiftung-shooting.jpg" alt="" width="492" height="369" /></a></p>
<p><a href="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/01/hoffbauer-stiftung-shooting.jpg"></a>Was auf den ersten Blick wie ein Kirchenraub aussehen könnte sind die Vorbereitungen für das Fotoshooting für die Hoffbauer-Stiftung, das derzeit auf der Insel Hermannswerder läuft. Die evangelische Stiftung ist der größte Bildungsträger in Berlin/Brandenburg. kakoii Berlin betreut die Stiftung bei Markenstrategie und Umsetzung des neuen Corporate Designs, in dessen Rahmen die neue Bildwelt zum Thema &#8220;lebenslanges Lernen&#8221; entwickelt wurde. In Zusammenarbeit mit Fotograf Sebastian Hänel entstehen im Rahmen eines zweitätigen Shootings 8 Motive, die in Zukunft auf zahlreichen Medien der Stiftung eingesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/hoffbauer-stiftung-fotoshooting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medium für Medien- und Marketingmenschen &#8211; aktuelle Twitter-Demographie</title>
		<link>http://www.kakoii.de/medium-fur-medien-und-marketingmenschen-aktuelle-twitter-demographie/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/medium-fur-medien-und-marketingmenschen-aktuelle-twitter-demographie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planning / Strategische Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Der typische Twitter-User ist männlich, arbeitet als Programmierer, im Marketing oder in den Medien. Topaktuell ist die Umfrage der Webevangelisten, die ein Licht auf die Soziodemographie der Twitter-Nutzer werfen. Nach abebben der Viral-Welle der letzten Jahre werfen Kommunikationsexperten mehr und mehr ein wachsames Auge auf Social Media &#8211; vorneweg auf Twitter.

Zielgruppenanalysen und Messgrößen waren bislang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der typische Twitter-User ist männlich, arbeitet als Programmierer, im Marketing oder in den Medien. Topaktuell ist die Umfrage der Webevangelisten, die ein Licht auf die Soziodemographie der Twitter-Nutzer werfen. Nach abebben der Viral-Welle der letzten Jahre werfen Kommunikationsexperten mehr und mehr ein wachsames Auge auf Social Media &#8211; vorneweg auf Twitter.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2087" title="Twitter Demographie - Nutzer nach Branchen" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2010/01/branchen-500x365.png" alt="Twitter Demographie - Nutzer nach Branchen" width="500" height="365" /></p>
<p>Zielgruppenanalysen und Messgrößen waren bislang rar und erlaubten für Unternehme kaum gezielte Nutzung von Twitter als Kommunikationskanal. Doch das Bild wird langsam klarer.</p>
<p>In Kürze: Eine überwiegend männliche, webaffine Gemeinde nutzt Twitter um über die Themen Web 2.0, Musik, Film und Literatur, Technik und Politik auf dem Laufenden zu bleiben. Der ausführliche Report findet sich <a href="http://webevangelisten.de/twitterumfrage/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>(via <a href="http://webevangelisten.de/twitterumfrage/" target="_blank">Webevangelisten</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/medium-fur-medien-und-marketingmenschen-aktuelle-twitter-demographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What makes good information design?</title>
		<link>http://www.kakoii.de/what-makes-good-information-design/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/what-makes-good-information-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Design (Corporate / Packaging)]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[
via hypercatalecta und ryandrumwright
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2081" title="Wie entsteht gutes Informationsdesign?" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2009/12/tumblr_kudccqbWpK1qzvhfso1_500.png" alt="Wie entsteht gutes Informationsdesign?" width="500" height="592" /></p>
<p>via <a href="http://hypercatalecta.posterous.com/information-design-model" target="_blank">hypercatalecta</a> und <a href="http://ryandrumwright.tumblr.com/post/275665359/what-makes-good-information-design-via-ryan" target="_blank">ryandrumwright</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/what-makes-good-information-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen beim ungewöhnlichsten Foto-Shooting, das das Opernhaus Unter den Linden je gesehen hat!</title>
		<link>http://www.kakoii.de/willkommen-beim-ungewohnlichsten-foto-shooting-das-das-opernhaus-unter-den-linden-je-gesehen-hat/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/willkommen-beim-ungewohnlichsten-foto-shooting-das-das-opernhaus-unter-den-linden-je-gesehen-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[FAS]]></category>
		<category><![CDATA[fotoshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsoper]]></category>
		<category><![CDATA[sternheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Wir bedanken uns sehr bei der Berliner BZ, die unser Fotoshooting für die Kinderoper Sternzeit mit dieser charmanten Headline bedachte: &#8220;Willkommen beim ungewöhnlichsten Foto-Shooting, das das Opernhaus Unter den Linden je gesehen hat!&#8221;
Sternzeit F:A:S heißt das Projekt, das die Staatsoper Unter den Linden gemeinsam mit dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin für benachteiligte Kinder betreibt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bedanken uns sehr bei der Berliner BZ, die unser Fotoshooting für die Kinderoper Sternzeit mit dieser charmanten Headline bedachte: &#8220;<strong>Willkommen beim ungewöhnlichsten Foto-Shooting, das das Opernhaus Unter den Linden je gesehen hat!&#8221;</strong></p>
<p><em>Sternzeit F:A:S</em> heißt das Projekt, das die Staatsoper Unter den Linden gemeinsam mit dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin für benachteiligte Kinder betreibt. Für das medienpädagogische Modellprojekt erarbeitete kakoii Berlin ein Kommunikationskonzept, um das Projekt bis zur Premiere im Frühjahr 2010 zu begleiten.</p>
<p>Kernstück ist ein ungewöhnliches Kampagnenmotiv, für das am 29. November ein Fotoshooting in der Staatsoper unter den Linden statt fand. Mit über 120 Statisten aus dem Freundeskreis der Oper, zahlreichen freiwilligen Helfern und dem Technikteam der Staatsoper entstand in 10 Stunden harter Arbeit, was in zwei Monaten als Werbemotiv der Öffentlichkeit vorgestellt werden wird.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bz-berlin.de/archiv/haende-hoch-ihr-opern-helden-article658154.html" target="_blank">Pressebeitrag in der Berliner BZ</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/willkommen-beim-ungewohnlichsten-foto-shooting-das-das-opernhaus-unter-den-linden-je-gesehen-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussveranstaltung zum Weltaidstag am Brandenburger Tor</title>
		<link>http://www.kakoii.de/abschlussveranstaltung-zum-weltaidstag-am-brandenburger-tor/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/abschlussveranstaltung-zum-weltaidstag-am-brandenburger-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[BZgA]]></category>
		<category><![CDATA[dah]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[friesinger]]></category>
		<category><![CDATA[lahm]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[philipp rösler]]></category>
		<category><![CDATA[wat]]></category>
		<category><![CDATA[Weltaidstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[
Seit über 10 Monaten haben wir mit vielen Partnern zusammen an dem spannenden Projekt gearbeitet. Am 30. November ist die große Abschlussveranstaltung zum Weltaidstag 2009 am Brandenburger Tor in Berlin.
Um 10.30 Uhr geht es los. Mit dabei ist Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler und zahlreiche WAT-Botschafter, die ein riesiges Schleifenbanner entrollen.
Die Kampagne schafft es bereits seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2019" title="Weltaidstag 2009" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2009/10/WAT09_DU.jpg" alt="Weltaidstag 2009" width="200" /></p>
<p>Seit über 10 Monaten haben wir mit vielen Partnern zusammen an dem spannenden Projekt gearbeitet. Am 30. November ist die große Abschlussveranstaltung zum Weltaidstag 2009 am Brandenburger Tor in Berlin.</p>
<p>Um 10.30 Uhr geht es los. Mit dabei ist Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler und zahlreiche WAT-Botschafter, die ein riesiges Schleifenbanner entrollen.</p>
<p>Die Kampagne schafft es bereits seit zwei Jahren nicht nur Prominente (Schauspielerin Christiane Paul / Fußballprofi Philipp Lahm / Musiker Samy Deluxe und Eisschnelläuferin Anni Friesinger) sondern auch über 10.000 Botschafter aus ganz Deutschland zu aktivieren.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2064" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="weltaidstag_2009" src="http://www.kakoii.de/wp-content/uploads/2009/11/weltaidstag_2009.png" alt="weltaidstag_2009" width="256" height="194" /></p>
<p>Im Zentrum stehen dieses Jahr eine sehr persönliche Version der Aidsschleife, die jeden von uns Anspricht, sowie ein Fotomotiv, das die WAT-Prominenten mit vielen anderen Aidsbotschaftern zeigt.</p>
<p>Wie bereits letztes Jahr unterstützt der Fachverband Außenwerbung die Kampagne mit 25.000 Plakaten in Deutschland, sowie zahlreiche TV-Sender die Ausstrahlung des Spots.</p>
<p>Neu in diesem Jahr ist die Social Media-Integration per Twitter-Generator und Facebook-App (Kompliment an D-Sire) und die Roadshow Mensch in der Kugel (Kompliment an steinrücke+ich).</p>
<ul>
<li><a href="http://www.welt-aids-tag.de" target="_blank">www.welt-aids-tag.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/abschlussveranstaltung-zum-weltaidstag-am-brandenburger-tor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sources of Inspiration &#8211; Die TED Talks</title>
		<link>http://www.kakoii.de/sources-of-inspiration-die-ted-talks/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/sources-of-inspiration-die-ted-talks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Design (Corporate / Packaging)]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planning / Strategische Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialmarketing NPO]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[philip]]></category>
		<category><![CDATA[philippe starck]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>
		<category><![CDATA[talks]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Ein großartiges Beispiel für die inspirierende Kraft von Ideen sind die &#8216;TEDTalks&#8217;. Die Abkürzung &#8216;TED&#8217; steht für Technology, Entertainment und Design. Das Projekt versucht Menschen aus den drei Bereichen zusammen zu bringen und bietet ihnen die Plattform in 15 Minuten ihre Ideen vorzustellen. Die Redner reichen von Seth Godin über Philipe Starck bis zu der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein großartiges Beispiel für die inspirierende Kraft von Ideen sind die &#8216;TEDTalks&#8217;. Die Abkürzung &#8216;TED&#8217; steht für Technology, Entertainment und Design. Das Projekt versucht Menschen aus den drei Bereichen zusammen zu bringen und bietet ihnen die Plattform in 15 Minuten ihre Ideen vorzustellen. Die Redner reichen von Seth Godin über Philipe Starck bis zu der Öffentlichkeit recht unbekannten, aber nicht weniger faszinierenden Personen.</p>
<p>Ein Beispiel dafür ist Sir Ken Robinson mit einem sehr unterhaltsamen und zugleich sehr bewegenden Vortrag über die Aufgabe ein Bildungssystem zu schaffen, das Kreativität fördert.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="334" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SirKenRobinson_2006-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SirKenRobinson-2006.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=66&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=ken_robinson_says_schools_kill_creativity;year=2006;theme=top_10_tedtalks;theme=how_we_learn;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=how_the_mind_works;theme=master_storytellers;theme=the_creative_spark;event=TED2006;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="334" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SirKenRobinson_2006-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SirKenRobinson-2006.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=66&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=ken_robinson_says_schools_kill_creativity;year=2006;theme=top_10_tedtalks;theme=how_we_learn;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=how_the_mind_works;theme=master_storytellers;theme=the_creative_spark;event=TED2006;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<ul>
<li>TED Homepage &#8211; <a href="http://www.ted.com/" target="_blank">www.ted.com</a></li>
<li><a href="http://www.nytimes.com/2009/01/25/magazine/25wwln-medium-t.html" target="_blank">Artikel in der NY-Times über TED</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/sources-of-inspiration-die-ted-talks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich Web 2.0?</title>
		<link>http://www.kakoii.de/was-ist-eigentlich-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.kakoii.de/was-ist-eigentlich-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialmarketing NPO]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakoii.de/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[
Von den vielen Präsentation im Netz zu Web 2.0 eine derjenigen, die das Thema ebenso Unterhaltsam wie komprimiert angehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="prezi_tvvb7krs1evy" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="prezi_tvvb7krs1evy" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=tvvb7krs1evy&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_tvvb7krs1evy" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" flashvars="prezi_id=tvvb7krs1evy&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="prezi_tvvb7krs1evy"></embed></object></p>
<p>Von den vielen Präsentation im Netz zu Web 2.0 eine derjenigen, die das Thema ebenso Unterhaltsam wie komprimiert angehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakoii.de/was-ist-eigentlich-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
